| Zylindermaterial | Kohlefaserverbundwerkstoffe |
| Inhalt | Druckluft |
| Hydrostatischer Druck | 45 MPa |
| Arbeitsdruck | 30 MPa |
| Gewinde | M18*1.5 |
| Gaszylindervolumen | 2L / 3L |
| Max. Durchfluss | 300 L/min |
| Einatemwiderstand | <500Pa |
| Ausatemwiderstand | <1000 Pa |
| Alarmdruck | 4~6 Mpa |
| Betriebszeit | 10 Minuten für 2L/ 15 Minuten für 3L |
| Zylindermaterial | 34CrMo4 |
| Innenwandbeschichtung des Zylinders | Beizen und Phosphatieren |
| Nr. | Volumen (L) |
Außendurchmesser (mm) |
Wandstärke (mm) |
Arbeitsdruck (Mpa) |
Gewicht (kg) |
Länge (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||