| Zylindermaterial | Verbundwerkstoffe aus Kohlenstofffasern |
| Inhalt | Druckluft |
| Hydrostatischer Druck | 45 MPa |
| Arbeitsdruck | 30 MPa |
| Faden | M18*1.5 |
| Gasflaschenvolumen | 2L / 3L |
| Max. Durchfluss | 300 L/min |
| Inhalationsbeständigkeit | < 500 Pa |
| Ausatmungswiderstand | < 1000 Pa |
| Alarmdruck | 4 bis 6 Mpa |
| Dienstzeit | 10 Minuten für 2L/ 15 Minuten für 3L |
| Zylindermaterial | 34CrMo4 |
| Beschichtung der Innenwand des Zylinders | Beim Absaugen und Phosphaten |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Volumen (L) |
Außendurchmesser (mm) |
Wanddicke (mm) |
Arbeitsdruck (Mpa) |
Gewicht (in kg) |
Länge (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||