UL-Zugelassener Online-Festgasmessumformer für 4-20mA LED-Anzeige, NH3
UL zugelassener NH3-Gastransmitter
,Online 20mA NH3-Gastransmitter
,LED-Display Festgastransmitter NH3
UL-zugelassener Online 4-20mA LED-Anzeige Fest NH3-Gassender
![]()
DieFestgasmessgerät der K800-Serie bietet eine umfassende Überwachung von brennbaren und toxischen Gasgefahren in potenziell explosiven Atmosphären, sowohl in Innenräumen als auch im Freien - und zeichnet sich durch einfache Installation und Flexibilität, benutzerfreundliche Bedienung und kostengünstige Gasüberwachung aus.
Produktdetail:
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter:
| Artikel: | K800 Festgasmessgerät |
| Sensorzelle: | UK-Sensoren (Marke CITY, Alphasense, Dynament usw.), US-Sensoren (Marke Honeywell), Japan- und Deutschland-Sensoren |
| Lebensdauer des Detektors: | 2 - 5 Jahre |
| Probenahmemodus | Diffusion |
| Ausgangssignale: | 4-20mA & RS485 |
| Betriebsspannung: | 24V DC |
| Reaktionszeit | T90≤30S |
| Geeignetes Kabel | RVVP3*1,5mm2 Kabel |
| Verkabelung | 3-Draht/4-Draht |
| Relaisausgang | 1 Relaisausgang |
| Betriebsmethode | mit Fernbedienung |
| Schutzart | IP66 |
| Gehäusematerial | YL113 Aluminium + 304L S/S |
| Anzeige | 4-stellige LED-Anzeige (LCD-Anzeige mit Strom-, Fehler-, Alarm-1-, Alarm-2-Anzeigeleuchte) |
| Übertragungskabel | Dreiadriges abgeschirmtes Kabel, 3×1,5mm |
| Umgebungstemperatur: | - 20 ° C ~ + 50 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10~90% RH (nicht kondensierend) |
| Arbeitsdruck: | 86~106Kpa |
| Erkennungsgenauigkeit: | ±5%FS |
| Nettogewicht: | K800-N: 1,6 kg K800-DA: 2 kg |
| Abmessung (mm): | 183×143×107mm |
| Zertifikate | EN 61326-1:2013; EX (Exd IICT6 Gb;Ex tD A21IP66T80°C); SIL(SIL2); UL 508 UL1203 |
| Explosionsschutzgrad: | Exd II CT6 |
| Schutzart: | IP65 |
Liste der häufig verwendeten Gasdetektionen
| Nr. | Erkennungsgas | Bereich | Genauigkeit | 90% Reaktionszeit | Min. Anzeige | Niedriger/hoher Alarm |
| 1 | PHO | 0-5 ppm | 0-10 ppm | ≤25s | 0,01 ppm | 0,3 ppm/5 ppm |
| CO | 18CO | 0-30 %vol | 0-10 ppm | ≤15s | ≤60s | 18 %vol/23 %vol |
| O | EX(LEL/CHCH) | 0-100 %lel | 0-10 ppm | ≤15s | 1 %lel | 25 %lel/50 %lel |
| CH | 15 | 0-2000 ppm | 0-10 ppm | ≤25s | ≤60s | 50 ppm/100 ppm |
| 5 | 3COS | 2 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,1 ppm |
| 6 | NOCO | 2 | ±5%(F.S | ≤25s | ≤30s | 3 ppm/10 ppm |
| 7 | NO | 2 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm |
| H | 8CO | 2 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,1 ppm |
| 2 ppm /10 ppm | 9CO | 2 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,1 ppm |
| 1 ppm /10 ppm | 10O | 3 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm |
| 25 ppm /50 ppm | 3CO | 2 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm |
| 50 ppm /100 ppm | 12 | HCN | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤20 | 0,1 ppm |
| 10 ppm/20 ppm | 13 | HCL | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤20 | 0,1 ppm |
| 5 ppm/10 ppm | 14CH2 | 8 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,01 %vol |
| angepasst | 15CO2 | 8 0-5 %vol |
0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s 0,1 %vol |
0,01 %vol |
| angepasst | 16 | PID(VOCs) | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤20 | 0,01 %vol |
| angepasst | 17O3H | 8 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 0,01 %vol |
| angepasst | 18O | 3 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0,02 ppm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 ppm/2 ppm

